
| Display | |
|---|---|
| Type | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen |
| Size | 6.3" |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~401 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified, probably GG6) HDR10+ Always-On Display (AOD) |
| Platform | |
| OS | Android 9.0 (Pie); One UI |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| Cameras | |
| Rear | Triple system 12 MP, f/1.5-1.8-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
| Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
| Memory | |
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM |
| External | None |
| Sound | |
| 3.5 mm headphone socket | None |
| Earphones | Yes, Type-C, AKG tuned |
| Battery | |
| Size | Non-removable Li-Ion 3500 mAh |
| Charging | Fast battery charging 25W, USB Power Delivery 3.0, Fast Qi/PMA wireless charging 20W |
| Features | Ultrasonic in-display sensor Bixby Samsung DeX |
| Colours | Aura Glow, Aura White, Aura Black |
| Price | Up to KES 103,000 |





















