In 2024, the Communications Authority of Kenya (CA) rescinded 75 licenses held by various broadcasters due to breaches of licensing terms. The Kenya Gazette published revocation notices first in April and the second batch in November 2024. These Gazette notices led to the license revocation of TV and FM broadcasters, a signal distributor, and a Subscription Management Service.
By law, CA is mandated to issue licenses for broadcasting services not requiring frequency allocation (e.g., cable TV, subscription management, landing rights). The regulator also issues licenses for services requiring frequency spectrum.
April witnessed the largest share of revoked licenses with 56.
ID | Licensee Name | Service | Reason |
1 | Zanira Company Ltd | Mwaria TV | Non-compliance |
2 | BClimax Africa Limited | Miracles TV | Non-compliance |
3 | Christian Broadcasting Network Ltd | Magodo TV | Non-compliance |
4 | Parallel Media Ltd | Mugumo TV | Non-compliance |
5 | Petanns Driving School and Computer College Ltd | Murata TV | Non-compliance |
6 | Pwani Media Group Ltd | Pwani TV | Non-compliance |
7 | Rescue Media Group Services Ltd | Rescue TV | Non-compliance |
8 | Sauti ya Mwananchi Radio & Television Network | Sauti TV | Non-compliance |
9 | Himilo TV Company Ltd | RTN TV | Non-compliance |
10 | Lamu Youth Alliance | Lamu Youth TV | Non-compliance |
11 | Madgoat Television Ltd | Madgoat Television | Non-compliance |
12 | Misoft Ltd | Misoft TV | Non-compliance |
13 | Mitume Media Ltd | Mitume TV | Non-compliance |
14 | Mount Kenya Royal College | Mugwe TV | Non-compliance |
15 | Musonga Holdings | Elgon TV | Non-compliance |
16 | Mwanyagetinge Television | Mwanyagetinge TV | Non-compliance |
17 | NEP Media Services Ltd | NEP Television | Non-compliance |
18 | Slopes Media House Ltd | Mt. Kenya TV | Non-compliance |
19 | Cable News Agency Ltd | CAN | Non-compliance |
20 | Border Media Ltd | Border TV | Non-compliance |
21 | Bethsaida Githima Enterprises Ltd | Fire Television | Non-compliance |
22 | Asante Media Ltd | Biashara TV | Non-compliance |
23 | Arimus Media Ltd | Arimus TV | Non-compliance |
24 | Whealth Consultancy | Health Television | Non-compliance |
25 | Trimax Media House Ltd | Getu TV | Non-compliance |
26 | The Daesak Media Services Ltd | Daesak TV | Non-compliance |
27 | Stonewood Enterprises | Ingo TV | Non-compliance |
28 | Emsam Media Services Ltd | Kilunda Television Network | Non-compliance |
29 | Petroline East Africa Ltd | Laikipia TV | Non-compliance |
30 | Nairobi Commodities Exchange Ltd | Mwananchi Television | Non-compliance |
31 | Mwonyamo Visual Ltd | Mwamogusii Television | Non-compliance |
32 | Midas Broadcasting Corporation Ltd | Biz TV | Non-compliance |
33 | Methodist Church in Kenya | MMS TV | Non-compliance |
34 | Kwese TV Kenya Ltd | Kwese Free Sport | Non-compliance |
35 | Kenya National Farmers Federation | Kilimo TV | Non-compliance |
36 | Kathus Communications | Kathus TV | Non-compliance |
37 | Jubilee Christian Church | Jubilee TV | Non-compliance |
38 | Jimmigathu Incorporated Ltd | Islamia TV | Non-compliance |
39 | Jeremy Education Services Ltd | Christian Faith TV | Non-compliance |
40 | Homeland Television Ltd | Homeland Television Network | Non-compliance |
41 | High Life Radio Ltd | High Life Television | Non-compliance |
42 | Health TV Africa Ltd | Health TV | Non-compliance |
43 | Havilah Goldland Enterprises Ltd | Havilah Television Network | Non-compliance |
44 | Harvest Family Ministries | Harvest Family TV | Non-compliance |
45 | Global Vision Television Ltd | Global Vision Television | Non-compliance |
46 | Geoplan Consultants Ltd | Go Preach Gospel TV | Non-compliance |
47 | Frontier Optical Networks | FON TV | Non-compliance |
48 | Fortunes Media International Ltd | IFortunes TV | Non-compliance |
49 | Focus Television Ltd | Focus TV | Non-compliance |
50 | End Time Ltd | End Time TV | Non-compliance |
51 | Elimu Digital Media | Elimu TV | Non-compliance |
52 | Dominion Broadcasting Network Kenya Ltd | Dominion Broadcasting Network TV | Non-compliance |
53 | Design Television Ltd | Design TV | Non-compliance |
54 | Consumer Group Ltd | Brandplus TV | Non-compliance |
55 | Clergy Media Ltd | Clergy TV | Non-compliance |
56 | Community Life Uplift Organization | Daystar TV Kenya | Non-compliance |
The second smaller batch was in November. It comprises:
1 | Sky Group Limited | Sky 106.1 FM | Non-compliance |
2 | Truckside Advertising Limited | Njata FM | Non-compliance |
3 | Truckside Advertising Limited | Njata TV | Non-compliance |
4 | Chonjo Products Limited | Kihooto FM | Non-compliance |
5 | Realprime Ventures Limited | Somal FM | Non-compliance |
6 | Nairobi Commodities Exchange Limited | NACEX FM | Non-compliance |
7 | Luhya Media Services Limited | Radio Luhya FM | Non-compliance |
8 | Cosmopolitan Media Limited | TV Cosmopolitan | Non-compliance |
9 | Smart Media Colleges Limited | Utugi TV | Non-compliance |
10 | Life Point Media Limited | Radio Ashe | Licensee request to terminate |
11 | Rock Community Based Organization | Mwijoyo FM | Licensee request to terminate |
12 | Switch TV Limited | Switch TV | Licensee request to terminate |
13 | Lancia Digital Broadcast Limited | Bamba TV | Licensee request to terminate |
14 | Econet Media Kenya Ltd | Econet Media (K) Ltd SMS | Licensee request to terminate |
15 | Econet Media Limited | Kwese TV Landing Rights | Licensee request to terminate |
16 | Innova Media Limited | Kiss TV | Licensee request to terminate |
17 | Tribune Media Network Limited | TMN TV | Non-compliance |
18 | Cable News Agency Limited | Tusmo FM | Licensee request to terminate |
19 | Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives Limited | KUSCCO FM | Licensee request to terminate |
It is noteworthy that Econet Media (K) Ltd, operating as a Subscription Management Service; Kiss TV; Kwese TV, which held a Landing Rights Licence; Bamba TV, a self-provisioning Broadcast Signal Distributor; Switch TV; Mwinjoyo FM; KUSCCO FM; Tusmo FM; and Radio Ashe all submitted requests for service termination.
Read: UCC: Uganda’s Watchdog Shuts Down 6 Radio Stations
As of November 29, 2024, the country has 672 licensed broadcasters.