
The updated product now looks as follows:
| Amount | Resources |
|---|---|
| KES 1000 | 1. 5GB 2. 200 mins 4 GB + 1000 SMS 3. 400 mins 1 GB + 1000 SMS |
| KES 2000 | 1. 15GB 2. 600 mins 12 GB + 2000 SMS 3. 1000 mins 3 GB + 2000 SMS |
| KES 3000 | 1. 25GB 2. 900 mins 20 GB + 3000 SMS 3. 1500 mins 5 GB + 3000 SMS |
| KES 5000 | 1. 1500 mins 35 GB + 5000 SMS 2. 2500 mins 10 GB + 5000 SMS |
| KES 10000 | 1. 3500 mins 50 GB + 10000 SMS 2. 7500 mins 20 GB + 10000 SMS |
This development makes the product look more of Flex, whose units can be used for voice calls, internet use or SMS.

























